目录:
• 实例-基础版
• 存储空间价格信息
数据库类型:
CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 |
---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 600 | 1000 | ¥58.00 |
2核 | 4G | 1200 | 2000 | ¥116.00 |
4核 | 8G | 2000 | 5000 | ¥270.00 |
4核 | 16G | 4000 | 7000 | ¥430.00 |
8核 | 16G | 4000 | 8000 | ¥540.00 |
8核 | 32G | 8000 | 12000 | ¥860.00 |
CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 |
---|
分类 | 按月价格(本地存储) | 按月价格(云存储) |
---|---|---|
基础版 | ¥1.27/G | ¥1.50/G |
Copyright © 2020-2021 apayun.com All Rights Reserved. 阿帕云引擎系统 版权归属深圳阿帕云计算有限公司所有深圳阿帕云计算有限公司 粤ICP备2020124204号-4
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B1-20160477